Home Kader Bayer 04 
1. Bundesliga 2008/2009
Mannschaftskader Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen

Informationen

Das Mannschaftsfoto der Saison 2008/09

 
Oben: Barnetta, Sinkiewicz, Dum, Friedrich, Haggui, Hegeler, Kießling, Bulykin, Renato Augusto, Henrique, Gresko, Rolfes

Mitte: Cheftrainer Labbadia, Co-Trainer Sözer, Torwarttrainer Vollborn, Betreuer Zöller, Schick, Mannschaftsarzt Dittmar, Physiotherapeuten Glass, Rothweiler, Mannschaftsarzt Münster, Konditionstrainer Broich, Komes, Teambetreuer Lehnhoff
 
Vorne: Schneider, Helmes, Schwegler, Sarpei, Domaschke, Adler, Fernandez, Castro, Gekas, Djakpa, Vidal

Nicht im Bild: Risse, Sukuta-Pasu und Reinartz (alle bei der U19-EM) 

 

In der Winterpause folgende Wechsel:

 Abgänge: Theofanis Gekas (FC Portsmouth, ausgeliehen),  Stefan Reinartz (1. FC Nürnberg, ausgeliehen), Marcel Risse (1. FC Nürnberg, ausgeliehen), Jens Hegeler (FC Augsburg, ausgeliehen).

 

Zugänge: Angelos Charisteas (1. FC Nürnberg, ausgeliehen), Toni Kroos (FC Bayern, ausgeliehen), Gabor Kiraly (FC Burnley, ausgeliehen), Thomas Zdebel (VfL Bochum, ablösefrei)



Tor Gelbe KarteGelb-Rote KarteRote Karte
1 Rene Adler Rene Adler 15.01.1985 (25) 1--31 (31)--2790
21 Gábor Király 01.04.1976 (34) -------
22 Benedikt Fernandez Benedikt Fernandez 01.08.1985 (25) ---3 (3)--270
34 Erik Domaschke Erik Domaschke 11.11.1985 (24) -------
Abwehr Gelbe KarteGelb-Rote KarteRote KarteTorEigentor
2 Karim Haggui Karim Haggui 20.01.1984 (26) ---1-11 (8)3-743
3  Henrique Henrique 14.10.1986 (23) 6----27 (26)1-2364
5 Manuel Friedrich Manuel Friedrich 13.09.1979 (30) 51-3129 (29)-12548
15 Hans Sarpei Hans Sarpei 28.06.1976 (34) -----3 (2)12172
17 Vratislav Gresko Vratislav Gresko 24.07.1977 (33) -----1 (1)--90
18 Constant Djakpa Constant Djakpa 17.10.1986 (23) 2----9 (5)43464
20 Lukas Sinkiewicz Lukas Sinkiewicz 09.10.1985 (24) 2----13 (11)23982
24 Michal Kadlec Michal Kadlec 13.12.1984 (25) 6--3-30 (29)112629
27 Gonzalo Castro Gonzalo Castro 11.06.1987 (23) 101-2-27 (25)242177
33 Stefan Reinartz Stefan Reinartz 01.01.1989 (21) ---------
Mittelfeld Gelbe KarteGelb-Rote KarteRote KarteTorEigentor
6 Simon Rolfes Simon Rolfes 21.01.1982 (28) 2--3-33 (33)--2970
7 Tranquillo Barnetta Tranquillo Barnetta 22.05.1985 (25) 4--4-31 (27)4132334
8  Renato Augusto Renato Augusto 08.02.1988 (22) 1--2-33 (31)2122744
14 Sascha Dum Sascha Dum 03.07.1986 (24) 2-1--20 (2)182356
16 Pirmin Schwegler Pirmin Schwegler 09.03.1987 (23) 2----14 (6)84629
19 Marcel Risse Marcel Risse 17.12.1989 (20) ---------
19 Thomas Zdebel 25.05.1973 (37) -----4 (4)-2324
23 Arturo Vidal Arturo Vidal 22.05.1987 (23) 102-3-29 (27)2152078
25 Bernd Schneider Bernd Schneider 17.11.1973 (36) -----1 (-)1-17
39 Toni Kroos 04.01.1990 (20) 1--1-10 (6)44588
45 Jens Hegeler Jens Hegeler 22.01.1988 (22) -----2 (-)2-3
Angriff Gelbe KarteGelb-Rote KarteRote KarteTorEigentor
9 Patrick Helmes Patrick Helmes 01.03.1984 (26) 1--21-34 (34)-172855
10 Theofanis Gekas Theofanis Gekas 23.05.1980 (30) ---2-15 (-)15-177
11 Stefan Kiessling Stefan Kiessling 25.01.1984 (26) 2--12-34 (34)-53016
13 Dmitri Bulykin Dmitri Bulykin 20.11.1979 (30) -----1 (-)1-1
29 Angelos Charisteas 09.02.1980 (30) ---1-13 (-)13-159
51 Richard Sukuta-Pasu Richard Sukuta-Pasu 24.06.1990 (20) -----4 (-)4-18


Stabspersonal Bayer Leverkusen

Trainer und Betreuer Funktion
Bruno Labbadia Bruno Labbadia   08.02.1966 (44) Trainer



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::