| 1. Spieltag (07.08.2009 - 09.08.2009) |
| nach oben |
| 2. Spieltag (14.08.2009 - 16.08.2009) |
| nach oben |
| 3. Spieltag (21.08.2009 - 23.08.2009) |
| nach oben |
| 4. Spieltag (28.08.2009 - 30.08.2009) |
| nach oben |
| 5. Spieltag (11.09.2009 - 13.09.2009) |
| nach oben |
| 6. Spieltag (18.09.2009 - 20.09.2009) |
| nach oben |
| 7. Spieltag (25.09.2009 - 27.09.2009) |
| nach oben |
| 8. Spieltag (02.10.2009 - 04.10.2009) |
| nach oben |
| 9. Spieltag (16.10.2009 - 18.10.2009) |
| nach oben |
| 10. Spieltag (23.10.2009 - 25.10.2009) |
| nach oben |
| 11. Spieltag (30.10.2009 - 01.11.2009) |
| nach oben |
| 12. Spieltag (06.11.2009 - 08.11.2009) |
| nach oben |
| 13. Spieltag (20.11.2009 - 22.11.2009) |
| nach oben |
| 14. Spieltag (27.11.2009 - 29.11.2009) |
| nach oben |
| 15. Spieltag (04.12.2009 - 06.12.2009) |
| nach oben |
| 16. Spieltag (11.12.2009 - 13.12.2009) |
| nach oben |
| 17. Spieltag (18.12.2009 - 20.12.2009) |
| nach oben |
| 18. Spieltag (15.01.2010 - 17.01.2010) |
| Freitag, 15. Januar 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | Bayern München | - | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | : | 0 | ||||
| Samstag, 16. Januar 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Hamburger SV | - | SC Freiburg | 2 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | Werder Bremen | 1 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | Hannover 96 | - | Hertha BSC | 0 | : | 3 | ||||
| 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | - | FSV Mainz 05 | 4 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia Mgladbach | - | VfL Bochum | 1 | : | 2 | ||||
| 18:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | VfL Wolfsburg | 3 | : | 1 | ||||
| Sonntag, 17. Januar 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Schalke 04 | - | 1. FC Nürnberg | 1 | : | 0 | ||||
| 17:30 Uhr | 1. FC Köln | - | Borussia Dortmund | 2 | : | 3 | ||||
| nach oben |
| 19. Spieltag (22.01.2010 - 24.01.2010) |
| Freitag, 22. Januar 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | SC Freiburg | - | VfB Stuttgart | 0 | : | 1 | ||||
| Samstag, 23. Januar 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | Bayern München | 2 | : | 3 | ||||
| 15:30 Uhr | VfL Bochum | - | Schalke 04 | 2 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | Hannover 96 | 1 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | Hertha BSC | - | Borussia Mgladbach | 0 | : | 0 | ||||
| 18:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | Hamburger SV | 1 | : | 0 | ||||
| Sonntag, 24. Januar 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | 1. FC Köln | 2 | : | 3 | ||||
| 17:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | - | Bayer Leverkusen | 0 | : | 3 | ||||
| nach oben |
| 20. Spieltag (29.01.2010 - 31.01.2010) |
| Freitag, 29. Januar 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | Hamburger SV | - | VfL Wolfsburg | 1 | : | 1 | ||||
| Samstag, 30. Januar 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Borussia Mgladbach | - | Werder Bremen | 4 | : | 3 | ||||
| 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | 1. FC Köln | 1 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | Hertha BSC | - | VfL Bochum | 0 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | Bayern München | - | FSV Mainz 05 | 3 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | Hannover 96 | - | 1. FC Nürnberg | 1 | : | 3 | ||||
| 18:30 Uhr | Schalke 04 | - | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | : | 0 | ||||
| Sonntag, 31. Januar 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | Borussia Dortmund | 4 | : | 1 | ||||
| 17:30 Uhr | Bayer Leverkusen | - | SC Freiburg | 3 | : | 1 | ||||
| nach oben |
| 21. Spieltag (05.02.2010 - 07.02.2010) |
| Freitag, 05. Februar 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | Werder Bremen | - | Hertha BSC | 2 | : | 1 | ||||
| Samstag, 06. Februar 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | Bayern München | 1 | : | 3 | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Köln | - | Hamburger SV | 3 | : | 3 | ||||
| 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | Schalke 04 | 0 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | VfL Bochum | - | Bayer Leverkusen | 1 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | - | Hannover 96 | 2 | : | 1 | ||||
| 18:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | VfB Stuttgart | 1 | : | 2 | ||||
| Sonntag, 07. Februar 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | Borussia Mgladbach | 1 | : | 0 | ||||
| 17:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 3 | ||||
| nach oben |
| 22. Spieltag (12.02.2010 - 14.02.2010) |
| Freitag, 12. Februar 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | Borussia Mgladbach | - | 1. FC Nürnberg | 2 | : | 1 | ||||
| Samstag, 13. Februar 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | - | VfL Wolfsburg | 2 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | Hamburger SV | 1 | : | 3 | ||||
| 15:30 Uhr | VfL Bochum | - | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | Hannover 96 | - | Werder Bremen | 1 | : | 5 | ||||
| 15:30 Uhr | Hertha BSC | - | FSV Mainz 05 | 1 | : | 1 | ||||
| 18:30 Uhr | Bayern München | - | Borussia Dortmund | 3 | : | 1 | ||||
| Sonntag, 14. Februar 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Schalke 04 | - | 1. FC Köln | 2 | : | 0 | ||||
| 17:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | SC Freiburg | 2 | : | 1 | ||||
| nach oben |
| 23. Spieltag (19.02.2010 - 21.02.2010) |
| Freitag, 19. Februar 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | - | Borussia Mgladbach | 2 | : | 2 | ||||
| Samstag, 20. Februar 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | Bayern München | 1 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Köln | - | VfB Stuttgart | 1 | : | 5 | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | Hannover 96 | 4 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | Hamburger SV | - | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | VfL Bochum | 0 | : | 0 | ||||
| Sonntag, 21. Februar 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | Hertha BSC | 0 | : | 3 | ||||
| 17:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | Schalke 04 | 2 | : | 1 | ||||
| 17:30 Uhr | Werder Bremen | - | Bayer Leverkusen | 2 | : | 2 | ||||
| nach oben |
| 24. Spieltag (26.02.2010 - 28.02.2010) |
| Freitag, 26. Februar 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 2 | : | 1 | ||||
| Samstag, 27. Februar 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Hertha BSC | - | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | Werder Bremen | 1 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia Mgladbach | - | SC Freiburg | 1 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | VfL Bochum | - | 1. FC Nürnberg | 0 | : | 0 | ||||
| 18:30 Uhr | Bayer Leverkusen | - | 1. FC Köln | 0 | : | 0 | ||||
| Sonntag, 28. Februar 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Hannover 96 | - | VfL Wolfsburg | 0 | : | 1 | ||||
| 17:30 Uhr | Bayern München | - | Hamburger SV | 1 | : | 0 | ||||
| nach oben |
| 25. Spieltag (05.03.2010 - 07.03.2010) |
| Samstag, 06. März 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Köln | - | Bayern München | 1 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | VfB Stuttgart | 2 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | Hamburger SV | - | Hertha BSC | 1 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | Schalke 04 | 1 | : | 4 | ||||
| 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | Hannover 96 | 1 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | VfL Bochum | 4 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | Borussia Mgladbach | 3 | : | 0 | ||||
| Sonntag, 07. März 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | Bayer Leverkusen | 3 | : | 2 | ||||
| 17:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | - | FSV Mainz 05 | 0 | : | 1 | ||||
| nach oben |
| 26. Spieltag (12.03.2010 - 14.03.2010) |
| Freitag, 12. März 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | Schalke 04 | - | VfB Stuttgart | 2 | : | 1 | ||||
| Samstag, 13. März 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Borussia Mgladbach | - | VfL Wolfsburg | 0 | : | 4 | ||||
| 15:30 Uhr | VfL Bochum | - | Borussia Dortmund | 1 | : | 4 | ||||
| 15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | 1. FC Köln | 1 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | Hannover 96 | - | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | Hertha BSC | - | 1. FC Nürnberg | 1 | : | 2 | ||||
| 18:30 Uhr | Bayern München | - | SC Freiburg | 2 | : | 1 | ||||
| Sonntag, 14. März 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | - | Werder Bremen | 0 | : | 1 | ||||
| 17:30 Uhr | Bayer Leverkusen | - | Hamburger SV | 4 | : | 2 | ||||
| nach oben |
| 27. Spieltag (19.03.2010 - 21.03.2010) |
| Freitag, 19. März 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | 1. FC Köln | - | Borussia Mgladbach | 1 | : | 1 | ||||
| Samstag, 20. März 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | Bayern München | 2 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | Hannover 96 | 2 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | VfL Bochum | 3 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | FSV Mainz 05 | 1 | : | 0 | ||||
| 18:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | Bayer Leverkusen | 3 | : | 0 | ||||
| Sonntag, 21. März 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Hamburger SV | - | Schalke 04 | 2 | : | 2 | ||||
| 17:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | Hertha BSC | 1 | : | 5 | ||||
| nach oben |
| 28. Spieltag (26.03.2010 - 28.03.2010) |
| Freitag, 26. März 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | VfL Bochum | - | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 2 | ||||
| Samstag, 27. März 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | VfL Wolfsburg | 0 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | Bayern München | - | VfB Stuttgart | 1 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | Hertha BSC | - | Borussia Dortmund | 0 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | Hannover 96 | - | 1. FC Köln | 0 | : | 4 | ||||
| 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | 1. FC Nürnberg | 4 | : | 2 | ||||
| 18:30 Uhr | Bayer Leverkusen | - | Schalke 04 | 0 | : | 2 | ||||
| Sonntag, 28. März 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | - | SC Freiburg | 1 | : | 1 | ||||
| 17:30 Uhr | Borussia Mgladbach | - | Hamburger SV | 1 | : | 0 | ||||
| nach oben |
| 29. Spieltag (01.04.2010 - 04.04.2010) |
| Samstag, 03. April 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Schalke 04 | - | Bayern München | 1 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | Bayer Leverkusen | 3 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | Werder Bremen | 2 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | VfL Bochum | 1 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | Borussia Mgladbach | 2 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | FSV Mainz 05 | 2 | : | 0 | ||||
| 18:30 Uhr | 1. FC Köln | - | Hertha BSC | 0 | : | 3 | ||||
| Sonntag, 04. April 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | : | 0 | ||||
| 17:30 Uhr | Hamburger SV | - | Hannover 96 | 0 | : | 0 | ||||
| nach oben |
| 30. Spieltag (09.04.2010 - 11.04.2010) |
| Freitag, 09. April 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | Borussia Mgladbach | - | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 0 | ||||
| Samstag, 10. April 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Hertha BSC | - | VfB Stuttgart | 0 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | Borussia Dortmund | 1 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | Hannover 96 | - | Schalke 04 | 4 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | - | 1. FC Köln | 0 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | SC Freiburg | 4 | : | 0 | ||||
| 18:30 Uhr | Bayer Leverkusen | - | Bayern München | 1 | : | 1 | ||||
| Sonntag, 11. April 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | VfL Bochum | - | Hamburger SV | 1 | : | 2 | ||||
| 17:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | VfL Wolfsburg | 0 | : | 2 | ||||
| nach oben |
| 31. Spieltag (16.04.2010 - 18.04.2010) |
| Freitag, 16. April 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | 1. FC Köln | - | VfL Bochum | 2 | : | 0 | ||||
| Samstag, 17. April 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | Bayer Leverkusen | 2 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | Werder Bremen | 2 | : | 4 | ||||
| 15:30 Uhr | Schalke 04 | - | Borussia Mgladbach | 3 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | Hamburger SV | - | FSV Mainz 05 | 0 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | 1. FC Nürnberg | 2 | : | 1 | ||||
| 18:30 Uhr | Bayern München | - | Hannover 96 | 7 | : | 0 | ||||
| Sonntag, 18. April 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | : | 1 | ||||
| 17:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | Hertha BSC | 2 | : | 2 | ||||
| nach oben |
| 32. Spieltag (23.04.2010 - 25.04.2010) |
| Freitag, 23. April 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | VfL Bochum | - | VfB Stuttgart | 0 | : | 2 | ||||
| Samstag, 24. April 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Borussia Mgladbach | - | Bayern München | 1 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | Borussia Dortmund | 2 | : | 3 | ||||
| 15:30 Uhr | Hertha BSC | - | Schalke 04 | 0 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | - | Hannover 96 | 3 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | Eintracht Frankfurt | 3 | : | 3 | ||||
| 18:30 Uhr | Werder Bremen | - | 1. FC Köln | 1 | : | 0 | ||||
| Sonntag, 25. April 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | - | Hamburger SV | 5 | : | 1 | ||||
| 17:30 Uhr | SC Freiburg | - | VfL Wolfsburg | 1 | : | 0 | ||||
| nach oben |
| 33. Spieltag (01.05.2010) |
| Samstag, 01. Mai 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | VfL Wolfsburg | 1 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | - | Hertha BSC | 1 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | Schalke 04 | - | Werder Bremen | 0 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | Bayern München | - | VfL Bochum | 3 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | Hannover 96 | - | Borussia Mgladbach | 6 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Köln | - | SC Freiburg | 2 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | FSV Mainz 05 | 2 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | Hamburger SV | - | 1. FC Nürnberg | 4 | : | 0 | ||||
| nach oben |
| 34. Spieltag (08.05.2010) |
| Samstag, 08. Mai 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Hertha BSC | - | Bayern München | 1 | : | 3 | ||||
| 15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | - | VfB Stuttgart | 1 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | Hamburger SV | 1 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | Borussia Dortmund | 3 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | Schalke 04 | 0 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia Mgladbach | - | Bayer Leverkusen | 1 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | VfL Bochum | - | Hannover 96 | 0 | : | 3 | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | 1. FC Köln | 1 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | Eintracht Frankfurt | 3 | : | 1 | ||||
| nach oben |